Bijdragen voor 2021
* mogelijkheid tot gebruik van KMO-portefeuille voor de seminaries
Lidgeld + bijdrage seminaries-accountancyclubs
( = volledig programma in EURO)
Leden | lidgeld | bijdrage seminaries | totaal |
Gewone leden | 12,00 | 450,00 | 462,00 |
Gepensioneerden met activiteit -65 jaar | 12,00 | 450,00 | 462,00 |
Gepensioneerden met activiteit +65 jaar | 12,00 | 310,00 | 322,00 |
Gepensioneerden zonder activiteit | 12,00 | geen deelname | 12,00 |
Ereleden | 12,00 | geen deelname | 12,00 |
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) | 12,00 | 225,00 | 237,00 |
Medewerkers van een lid VEVB | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
Deelnameprijs per seminaries = 100.00
(indien niet gekozen voor volledig programma)